1, informations de base
| Catégorie | Thé vert de Chine, Le Vert De Chine, Super Chunmee, Chunmee de qualité supérieure |
| Matériel | Nos matières premières Gift Chunmee proviennent de jardins de thé des Highlands, de cultures de thé 100 % printanières, de bourgeons de thé distinctifs et de feuilles douces. |
| Traitement | Cueillette tous les mois d'avril et mai Fixation rapide à la poêle-par une température élevée de 300 à 400 degrés Rouler environ 25 à 45 minutes Séchage à la poêle- Affinage, y compris criblage multiple, vannage et picking Mélange et emballage |
| Évaluation sensorielle | Forme : serrée, élancée avec des pointes distinctives Taille : uniformément, pas de poussière ni de feuilles cassées. Couleur : vert intense avec floraison Pureté : 100% bourgeons de thé et feuilles tendres Arôme : riche parfum de châtaigne Goût : frais, vif, épais et doux Liqueur : propre, brillante, jaune doré |
| Apparence | Type long torsadé, feuilles lâches, roulant fermement. |
| Coutumes de consommation d'alcool | Populaire dans les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, comme le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, etc. Cuisinière-thé bouilli, mettez toujours du sucre et des feuilles de menthe fraîche Les gens boivent toujours notre thé Chunmee offert sur leurs râpes sociales. |
![]() ![]() ![]() |
2, Quelques paramètres physico-chimiques importants
| Teneur en humidité | Inférieur ou égal à 6,5% |
| Contenu de la poussière et du thé cassé | Inférieur ou égal à 1,0% |
| Teneur totale en cendres | Inférieur ou égal à 4,8% |
| Teneur en extraits d'eau | Supérieur ou égal à 45% |
| Cendres solubles dans l'eau- (pour la teneur totale en cendres) | Supérieur ou égal à 50% |
| Cendres insolubles dans l'acide- | Inférieur ou égal à 0,8% |
| Teneur en fibres brutes | Inférieur ou égal à 12% |
| teneur en caféine (pour la teneur en matière sèche) | 2-4% |
| Teneur en polyphénols du thé (pour la teneur en matière sèche) | Supérieur ou égal à 30% |
| Teneur en aminés libres (pour la teneur en matière sèche) | 1-4% |
3, capacité et service
Matière première:Gift Chunmee provient principalement des feuilles de thé fraîches récoltées dans les deux types de jardins de thé suivants : des plantations de thé coopératives de plus de 1 000 hectares réparties dans les principales régions productrices de thé, telles que le Zhejiang, l'Anhui, le Jiangxi, le Fujian, le Hubei, le Guizhou et la province du Sichun. Parallèlement, nous possédons nos propres plantations de thé d'environ 50 hectares dans la province du Zhejiang.

Fabrication:nous avons plus de 50 employés dans la salle de travail pour le raffinage, le mélange, l'emballage et le chargement, etc. Et il existe près de 100 ensembles d'équipements de production à haute efficacité, dont la capacité de production annuelle dépasse 10 000 tonnes de thés finis.
![]() | ![]() |
Contrôle de qualité:nous avons établi un système complet et systématique de gestion de la qualité et de la sécurité des aliments et obtenons le certificat ISO 22000 : 2018. Il existe une évaluation sensorielle globale et une analyse physico-chimique pour toutes les matières premières et les produits finis du thé. Nous conservons toujours un stock important de matières premières de thé de différentes régions, saisons et qualités tout au long de l'année, tandis que, combiné à un mélange scientifique, nous garantissons un approvisionnement stable à long terme-à long terme-tout au long de l'année.
Certificat:Nous pouvons vous fournir les certificats suivants : ISO, rapport analytique, certificat original, certificat sanitaire et sanitaire, certificat phytosanitaire et certificat de qualité et quelques autres certificats spéciaux ou rapport d'essai si nécessaire.



|
|
|
4, Affaires et marketing
| Coopération | Vente en gros, OEM et ODM,-approvisionnement à long terme |
| Quantité minimale de commande | Supérieur ou égal à 3 000 kg pour la vente en gros, petit lot (1 000 ~ 3 000 kg)/commande à l'essai négociée séparément. |
| Prix | EXW, FOB, CNF, CIF, CPT, CIP |
| Paiement | T/T (dépôt à l'avance et solde à vue copie B/L), L/C, D/P, D/A |
| Emballage | En vrac, boîte et carton, sac en aluminium-, sac en papier composite multi-couche, caisse en bois, boîte en fer, boîte-cadeau, boîtes d'emballage en étagère de 25 g, 100 g, 125 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 000 g, 2 kg, 5 kg |
| transport | Par camion, par conteneur, par mer, par train, par avion, par》comme DHL, FEDEX, UPS et autres services de transport direct |
| Après-ventes | Suivi de la qualité, traçabilité des lots, garantie de réapprovisionnement, toujours en ligne par e-mail-, téléphone, Wechat, Whatsapp, même une réunion en face à face est réalisable si nécessaire |
![]() ![]() ![]() |
étiquette à chaud: thé chunmee cadeau, fournisseurs de thé chunmee cadeau, Thé vert maofeng chinois, assortiments de thé vert, Certification du thé vert, Concours de thé vert, réputation du thé vert, Thé vert guatémaltèque























